
‘카드 기준일’이란 신용카드의 이용대금을 계산하는 기준이 되는 날짜를 뜻합니다.기준일이 정해지면 신용공여기간, 즉 이용기간이 정해지고 이 기간동안 고객이 이용한 금액이 결제일에 청구됩니다.카드마다 기준일이 다른 이유가 바로 이 신용공여기간이 다르기 때문입니다. 그래서 서로 다른 카드는 대금 결제일이 같더라도, 청구금액이 산정되는 이용기간에는 차이가 있을 수 있습니다.
※2019년 07월 29일 기준정보
우리은행
결제일자 | 이용기간 | |
---|---|---|
일시불/할부 | 현금서비스 | |
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
26일 | 전월13일 ~ 당월 12일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
27일 | 전월14일 ~ 당월 13일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
SC제일은행
결제일자 | 이용기간 | |
---|---|---|
일시불/할부 | 현금서비스 | |
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
8일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
12일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
13일 | 전월 1일 ~ 전월말일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
하나카드
결제일자 | 이용기간 | |
---|---|---|
일시불/할부 | 현금서비스 | |
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 2일 ~ 전월 1일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
8일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
10일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
12일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
13일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
18일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
20일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
21일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
NH농협카드
결제일 | 신용공여기간 | |
---|---|---|
일시불/할부 | 현금서비스 | |
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
26일 | 전월13일 ~ 당월 12일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
27일 | 전월14일 ~ 당월 13일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
IBK기업은행
결제일자 | 이용기간 | |
---|---|---|
일시불/할부 | 현금서비스 | |
1일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
2일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 |
3일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 |
4일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
5일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
6일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
7일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
8일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
9일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
10일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
11일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
12일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
13일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
14일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
15일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
16일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
17일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
18일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
19일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
20일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
21일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
22일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
23일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
24일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
25일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
26일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
27일 | 전월13일 ~ 당월 12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
KB국민카드
결제일자 | 이용기간 | |
---|---|---|
일시불/할부 | 현금서비스 | |
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
26일 | 전월13일 ~ 당월 12일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
27일 | 전월14일 ~ 당월 13일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
DGB대구은행
결제일자 | 이용기간 | |
---|---|---|
일시불/할부 | 현금서비스 | |
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
8일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
10일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
12일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
18일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
20일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
BNK부산은행
결제일 | 이용기간 | |
---|---|---|
일시불/할부 | 현금서비스 | |
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
2일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 |
3일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 |
4일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
6일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
7일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
8일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
9일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
10일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
11일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
12일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
13일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
14일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
16일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
17일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
18일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
19일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
20일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
21일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
22일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
24일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
25일 | 전월13일 ~ 당월 12일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
26일 | 전월14일 ~ 당월 13일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
27일 | 전월15일 ~ 당월 14일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
BNK경남은행
결제일자 | 이용기간 | |
---|---|---|
일시불/할부 | 현금서비스 | |
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
8일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
12일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
한국시티은행
결제일자 | 이용기간 | |
---|---|---|
일시불/할부 | 현금서비스 | |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
12일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
신한카드
결제일자 | 이용기간 | |
---|---|---|
일시불/할부 | 현금서비스 | |
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 결제일 + 1영업일 익일 ~ 전월 결제일 + 1영업일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | |
13일 | 전월 30일 ~ 전월 29일 | |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | |
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | |
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | |
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | |
26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | |
27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
BC카드
결제일자 | 이용기간 | |
---|---|---|
일시불/할부 | 현금서비스 | |
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
8일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
12일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |